3 квартал, 2025 г.
- 1-комн. 37-38 м2 Звоните: 263-999
- Евро 2-к. 41 м2 Звоните: 263-999
- 2-комн. 52 м2 Звоните: 263-999
- 3-комн. 79 м2 Звоните: 263-999
1 квартал, 2026 г.
- 1-комн. 47 м2 Звоните: 263-999
- Евро 2-к. 47 м2 Звоните: 263-999
- 2-комн. 66-74 м2 Звоните: 263-999
- 3-комн. 88 м2 Звоните: 263-999
4 квартал, 2025 г.
- Евро 2-к. 47-53 м2 Звоните: 57-42-42
- 2-комн. 60-79 м2 Звоните: 57-42-42
- 3-комн. 79-110 м2 Звоните: 57-42-42
1 квартал 2027 г.
- 1-комн. 41-46 м2 Звоните: 263-999
- Евро 2-к. 42-4 м2 Звоните: 263-999
- Евро 3-комн. 56-82 м2 Звоните: 263-999
Цены за м2: от 130 000 руб/м2
1 квартал, 2027 г.
- 1-комн. 48-50 м2 Звоните: 32-38-15
- 2-комн. 71-77 м2 Звоните: 32-38-15
- 3-комн. 120-124 м2 Звоните: 32-38-15
- Кладовые от 100 тыс. рублей
Цены за м2: от 71 000 руб/м2
1 квартал, 2027 г.
- 1-комн. 42-47 м2 Звоните: 700-157
- 2-комн. 64-73 м2 Звоните: 700-157
- 3-комн. 84-102 м2 Звоните: 700-157
Цены за м2: от 98 000 руб/м2
4 квартал, 2026 г.
- 1-комн. 40-53 м2 Звоните: 210-210
- Евро-2К. 51 м2 Звоните: 210-210
- 2-комн. 63-87 м2 Звоните: 210-210
- Евро-3К. 70-78 м2 Звоните: 210-210
- 3-комн. 105 м2 Звоните: 210-210
3 квартал 2026 г.
- 1-комн. 39-42 м2 Звоните: 700-157
- 2-комн. 57-66 м2 Звоните: 700-157
- 3-комн. 80-86 м2 Звоните: 700-157
1 квартал, 2027 г.
- 1-комн. 37-42 м2 Звоните: 700-157
- 2-комн. 57-65 м2 Звоните: 700-157
- 3-комн. 76-87 м2 Звоните: 700-157
Цены за м2: от 87 000 руб/м2
2 квартал, 2027 г.
- Студии. 23-32 м2 Звоните: 286-000
- 1-комн. 44-61 м2 Звоните: 286-000
1 квартал, 2028 г.
- 1-комн. 34-51 м2 Звоните: 700-157
- 2-комн. 61-72 м2 Звоните: 700-157
- 3-комн. 83 м2 Звоните: 700-157
Цены за м2: от 87 000 руб/м2
2025-2026 гг.
- 1-комн. 46 м2 Звоните: 39-36-36
- Евро-2К. 62 м2 Звоните: 39-36-36
- 2-комн. 56-66 м2 Звоните: 39-36-36
- 3-комн. 84-92 м2 Звоните: 39-36-36
2 квартал, 2026 г.
- 1-комн. 41-52 м2 Звоните: 700-157
- 2-комн. 61-73 м2 Звоните: 700-157
- 3-комн. 88-91 м2 Звоните: 700-157
2 квартал, 2026 г.
- 1-комн. 38-48 м2 от 4,275 млн.
- Евро 2-к. 52 м2 Звоните: 700-157
- 2-комн. 52-69 м2 Звоните: 700-157
- 3-комн. 81 м2 Звоните: 700-157
Цены за м2: от 93 000 руб/м2
2 квартал, 2025 г.
- 1-комн. 39-42 м2 Звоните: 999-626
- 2-комн. 56-62 м2 Звоните: 999-626
- 3-комн. 77 м2 Звоните: 999-626
Цены за м2: от 80 000 руб/м2
1 квартал, 2026 г.
- 1-комн. 46-66 м2 Звоните: 45-76-75
- 2-комн. 59-74 м2 Звоните: 45-76-75
- 3-комн. 93-103 м2 Звоните: 45-76-75
- Кладовые 3-9 м2 Звоните: 45-76-75
Цены за м2: от 105 000 руб/м2
2 квартал, 2026 г.
- 1-комн. 34 м2 Звоните: 50-27-00
- 2-комн. 57-75 м2 Звоните: 50-27-00
- 3-комн. 110 м2 Звоните: 50-27-00
- Пентхаус 142-210 м2 Звоните: 50-27-00
- Машиноместо Звоните: 50-27-00
2023-2024 г.
- 1-комн. 57 м2 Звоните: 286-000
- 2-комн. 93-95 м2 Звоните: 286-000
- 3-комн. 109-121 м2 Звоните: 286-000
3 квартал, 2024 г.
- 1-комн. 32-37 м2 Звоните: 92-35-65
- Евро-2К. 42 м2 Звоните: 92-35-65
- 2-комн. 56-58 м2 Звоните: 92-35-65
- Евро-3К. 65-71 м2 Звоните: 92-35-65
- 3-комн. 79-100 м2 Звоните: 92-35-65
4 квартал, 2025 г.
- 1-комн. 39-43 м2 от 4,29 млн.
- 2-комн. 58-64 м2 Звоните: 700-157
- 3-комн. 81-86 м2 Звоните: 700-157
Цены за м2: от 99 000 руб/м2